Tropical Storm WUTIP Advisory Thu Feb 28

WARNING    ATCG MIL 02W NWP 190228075518
2019022806 02W WUTIP      037  01 295 12 SATL 020
T000 176N 1356E 035 R034 090 NE QD 085 SE QD 075 SW QD 085 NW QD
T012 185N 1344E 030
T024 188N 1336E 025
T036 187N 1329E 020
AMP
    024HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    036HR DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
SUBJ:  TROPICAL STORM 02W (WUTIP) WARNING NR 037
1. TROPICAL STORM 02W (WUTIP) WARNING NR 037
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   280600Z --- NEAR 17.6N 135.6E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 295 DEGREES AT 12 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 020 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 090 NM NORTHEAST QUADRANT
                            085 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            075 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            085 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 17.6N 135.6E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   281800Z --- 18.5N 134.4E
   MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 290 DEG/ 04 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   010600Z --- 18.8N 133.6E
   MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 260 DEG/ 03 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   011800Z --- 18.7N 132.9E
   MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    ---
REMARKS:
280900Z POSITION NEAR 17.8N 135.3E.
TROPICAL STORM 02W (WUTIP), LOCATED APPROXIMATELY 507 NM NORTH-
NORTHWEST OF YAP, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 12 KNOTS OVER
THE PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 280600Z IS 14 FEET. NEXT
WARNINGS AT 281500Z, 282100Z, 010300Z AND 010900Z.
//
0219021806  42N1634E  20
0219021812  42N1621E  20
0219021818  42N1609E  20
0219021900  43N1596E  20
0219021906  44N1583E  25
0219021912  44N1570E  30
0219021918  45N1557E  35
0219022000  47N1546E  45
0219022006  50N1536E  50
0219022006  50N1536E  50
0219022012  53N1525E  55
0219022012  53N1525E  55
0219022018  57N1515E  60
0219022018  57N1515E  60
0219022100  62N1505E  65
0219022100  62N1505E  65
0219022100  62N1505E  65
0219022106  67N1497E  75
0219022106  67N1497E  75
0219022106  67N1497E  75
0219022112  71N1489E  85
0219022112  71N1489E  85
0219022112  71N1489E  85
0219022118  76N1481E  90
0219022118  76N1481E  90
0219022118  76N1481E  90
0219022200  83N1472E  95
0219022200  83N1472E  95
0219022200  83N1472E  95
0219022206  91N1462E 100
0219022206  91N1462E 100
0219022206  91N1462E 100
0219022212  98N1451E 105
0219022212  98N1451E 105
0219022212  98N1451E 105
0219022218 102N1441E 105
0219022218 102N1441E 105
0219022218 102N1441E 105
0219022300 107N1437E 110
0219022300 107N1437E 110
0219022300 107N1437E 110
0219022306 114N1432E 115
0219022306 114N1432E 115
0219022306 114N1432E 115
0219022312 120N1428E 135
0219022312 120N1428E 135
0219022312 120N1428E 135
0219022318 124N1424E 135
0219022318 124N1424E 135
0219022318 124N1424E 135
0219022400 127N1421E 125
0219022400 127N1421E 125
0219022400 127N1421E 125
0219022406 129N1417E 115
0219022406 129N1417E 115
0219022406 129N1417E 115
0219022412 131N1412E 105
0219022412 131N1412E 105
0219022412 131N1412E 105
0219022418 131N1407E 110
0219022418 131N1407E 110
0219022418 131N1407E 110
0219022500 134N1404E 120
0219022500 134N1404E 120
0219022500 134N1404E 120
0219022506 138N1402E 140
0219022506 138N1402E 140
0219022506 138N1402E 140
0219022512 142N1401E 130
0219022512 142N1401E 130
0219022512 142N1401E 130
0219022518 146N1399E 130
0219022518 146N1399E 130
0219022518 146N1399E 130
0219022600 149N1399E 120
0219022600 149N1399E 120
0219022600 149N1399E 120
0219022606 152N1399E 115
0219022606 152N1399E 115
0219022606 152N1399E 115
0219022612 154N1400E  95
0219022612 154N1400E  95
0219022612 154N1400E  95
0219022618 155N1401E  95
0219022618 155N1401E  95
0219022618 155N1401E  95
0219022700 157N1401E  90
0219022700 157N1401E  90
0219022700 157N1401E  90
0219022706 162N1399E  80
0219022706 162N1399E  80
0219022706 162N1399E  80
0219022712 164N1391E  60
0219022712 164N1391E  60
0219022718 167N1377E  40
0219022800 171N1367E  35
0219022806 176N1356E  35
NNNN
NNNN