Tropical Storm HAISHEN Advisory Mon Sep 07

WARNING    ATCG MIL 11W NWP 200907005823
2020090700 11W HAISHEN    027  01 355 23 SATL RADR 010
T000 355N 1289E 045 R034 280 NE QD 290 SE QD 200 SW QD 220 NW QD
T012 401N 1284E 030
T024 440N 1280E 030
AMP 000HR BECOMING EXTRATROPICAL
    012HR EXTRATROPICAL
    024HR EXTRATROPICAL
SUBJ:  TROPICAL STORM 11W (HAISHEN) WARNING NR 027
1. TROPICAL STORM 11W (HAISHEN) WARNING NR 027
   DOWNGRADED FROM TYPHOON 11W
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   070000Z --- NEAR 35.5N 128.9E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 355 DEGREES AT 23 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 010 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY A COMBINATION OF
     SATELLITE AND RADAR
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 280 NM NORTHEAST QUADRANT
                            290 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            200 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            220 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 35.5N 128.9E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   071200Z --- 40.1N 128.4E
   MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   EXTRATROPICAL
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 355 DEG/ 20 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   080000Z --- 44.0N 128.0E
   MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   EXTRATROPICAL
    ---
REMARKS:
070300Z POSITION NEAR 36.6N 128.8E. 07SEP20. TROPICAL STORM 11W (HAISHEN),
LOCATED APPROXIMATELY 26 NM NORTH-NORTHWEST OF BUSAN, SOUTH KOREA, HAS
TRACKED NORTHWARD AT 23 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. NEXT WARNINGS AT
070900Z, 071500Z AND 072100Z.
//
1120083018 239N1476E  15
1120083100 238N1471E  20
1120083106 237N1467E  20
1120083112 228N1460E  25
1120083118 220N1455E  35
1120090100 213N1450E  35
1120090106 208N1445E  40
1120090112 205N1439E  45
1120090118 200N1433E  45
1120090200 193N1424E  60
1120090200 193N1424E  60
1120090206 194N1413E  65
1120090206 194N1413E  65
1120090212 196N1404E  70
1120090212 196N1404E  70
1120090212 196N1404E  70
1120090218 199N1394E  75
1120090218 199N1394E  75
1120090218 199N1394E  75
1120090300 202N1384E  85
1120090300 202N1384E  85
1120090300 202N1384E  85
1120090306 207N1377E 100
1120090306 207N1377E 100
1120090306 207N1377E 100
1120090312 209N1366E 110
1120090312 209N1366E 110
1120090312 209N1366E 110
1120090318 212N1358E 125
1120090318 212N1358E 125
1120090318 212N1358E 125
1120090400 217N1351E 135
1120090400 217N1351E 135
1120090400 217N1351E 135
1120090406 222N1343E 135
1120090406 222N1343E 135
1120090406 222N1343E 135
1120090412 227N1335E 135
1120090412 227N1335E 135
1120090412 227N1335E 135
1120090418 233N1327E 135
1120090418 233N1327E 135
1120090418 233N1327E 135
1120090500 240N1320E 125
1120090500 240N1320E 125
1120090500 240N1320E 125
1120090506 246N1315E 115
1120090506 246N1315E 115
1120090506 246N1315E 115
1120090512 254N1310E 115
1120090512 254N1310E 115
1120090512 254N1310E 115
1120090518 263N1307E 105
1120090518 263N1307E 105
1120090518 263N1307E 105
1120090600 275N1303E  95
1120090600 275N1303E  95
1120090600 275N1303E  95
1120090606 293N1299E  95
1120090606 293N1299E  95
1120090606 293N1299E  95
1120090612 309N1294E  95
1120090612 309N1294E  95
1120090612 309N1294E  95
1120090618 332N1291E  85
1120090618 332N1291E  85
1120090618 332N1291E  85
1120090700 355N1289E  45
NNNN
NNNN