Tropical Storm IN-FA Advisory Wed Nov 25

WARNING    ATCG MIL 27W NWP 151125062842
2015112506 27W IN-FA      034  01 075 11 SATL 020
T000 201N 1359E 045 R034 085 NE QD 080 SE QD 065 SW QD 065 NW QD
T012 218N 1382E 040 R034 050 NE QD 045 SE QD 040 SW QD 040 NW QD
T024 241N 1413E 035
T036 276N 1461E 030
AMP
    012HR BECOMING EXTRATROPICAL
    024HR BECOMING EXTRATROPICAL
    036HR EXTRATROPICAL
SUBJ:  TROPICAL STORM 27W (IN-FA) WARNING NR 034
1. TROPICAL STORM 27W (IN-FA) WARNING NR 034
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   250600Z --- NEAR 20.1N 135.9E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 075 DEGREES AT 11 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 020 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 085 NM NORTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            065 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            065 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 20.1N 135.9E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   251800Z --- 21.8N 138.2E
   MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 050 NM NORTHEAST QUADRANT
                            045 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 050 DEG/ 18 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   260600Z --- 24.1N 141.3E
   MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 050 DEG/ 28 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   261800Z --- 27.6N 146.1E
   MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   EXTRATROPICAL
    ---
REMARKS:
250900Z POSITION NEAR 20.5N 136.5E.
TROPICAL STORM 27W (IN-FA), LOCATED APPROXIMATELY 411 NM
SOUTHWEST OF IWO TO, JAPAN, HAS TRACKED EAST-NORTHEASTWARD AT 11 KNOTS
OVER THE PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 250600Z IS 20 FEET. NEXT
WARNINGS AT 251500Z, 252100Z, 260300Z AND 260900Z.//
2715111512  47N1693E  15
2715111518  48N1687E  15
2715111600  48N1679E  15
2715111606  47N1664E  20
2715111612  47N1652E  20
2715111618  47N1640E  25
2715111700  42N1627E  30
2715111706  42N1613E  35
2715111712  47N1598E  40
2715111718  52N1583E  45
2715111800  56N1568E  55
2715111800  56N1568E  55
2715111806  58N1558E  65
2715111806  58N1558E  65
2715111812  62N1547E  65
2715111812  62N1547E  65
2715111818  69N1538E  55
2715111818  69N1538E  55
2715111900  80N1528E  55
2715111900  80N1528E  55
2715111906  87N1513E  60
2715111906  87N1513E  60
2715111912  91N1503E  65
2715111912  91N1503E  65
2715111918  96N1494E  75
2715111918  96N1494E  75
2715111918  96N1494E  75
2715112000 100N1486E  90
2715112000 100N1486E  90
2715112000 100N1486E  90
2715112006 104N1475E 100
2715112006 104N1475E 100
2715112006 104N1475E 100
2715112012 107N1459E 100
2715112012 107N1459E 100
2715112012 107N1459E 100
2715112018 109N1443E 110
2715112018 109N1443E 110
2715112018 109N1443E 110
2715112100 112N1428E 120
2715112100 112N1428E 120
2715112100 112N1428E 120
2715112106 119N1412E 115
2715112106 119N1412E 115
2715112106 119N1412E 115
2715112112 124N1396E 115
2715112112 124N1396E 115
2715112112 124N1396E 115
2715112118 128N1381E 110
2715112118 128N1381E 110
2715112118 128N1381E 110
2715112200 134N1366E 105
2715112200 134N1366E 105
2715112200 134N1366E 105
2715112206 142N1351E 100
2715112206 142N1351E 100
2715112206 142N1351E 100
2715112212 148N1338E  95
2715112212 148N1338E  95
2715112212 148N1338E  95
2715112218 153N1326E  90
2715112218 153N1326E  90
2715112218 153N1326E  90
2715112300 159N1319E  90
2715112300 159N1319E  90
2715112300 159N1319E  90
2715112306 165N1315E  90
2715112306 165N1315E  90
2715112306 165N1315E  90
2715112312 171N1314E  90
2715112312 171N1314E  90
2715112312 171N1314E  90
2715112318 178N1316E  90
2715112318 178N1316E  90
2715112318 178N1316E  90
2715112400 186N1323E  85
2715112400 186N1323E  85
2715112400 186N1323E  85
2715112406 189N1328E  75
2715112406 189N1328E  75
2715112406 189N1328E  75
2715112412 191N1335E  65
2715112412 191N1335E  65
2715112412 191N1335E  65
2715112418 193N1341E  60
2715112418 193N1341E  60
2715112500 198N1348E  50
2715112506 201N1359E  45
NNNN
NNNN
  

Storm tracks Wed Nov 25

World
Atlantic Ocean
Pacific (East)
Pacific (West)
Typhoon Archive
November
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2015

Maps Pacific (West)

Satellite