Tropical Storm MANGKHUT Advisory Sun Sep 16

WARNING    ATCG MIL 26W NWP 180916011207
2018091600 26W MANGKHUT   037  01 300 18 SATL 030
T000 207N 1152E 085 R064 060 NE QD 055 SE QD 050 SW QD 065 NW QD R050 125 NE QD 100 SE QD 090 SW QD 125 NW QD R034 300 NE QD 240 SE QD 190 SW QD 225 NW QD
T012 219N 1120E 070 R064 045 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 045 NW QD R050 110 NE QD 080 SE QD 055 SW QD 065 NW QD R034 240 NE QD 200 SE QD 130 SW QD 140 NW QD
T024 229N 1090E 050 R050 045 NE QD 020 SE QD 020 SW QD 030 NW QD R034 130 NE QD 120 SE QD 075 SW QD 095 NW QD
T036 238N 1062E 035
T048 246N 1038E 020
AMP
    012HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    024HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    036HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    048HR DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
SUBJ:  TYPHOON 26W (MANGKHUT) WARNING NR 037
1. TYPHOON 26W (MANGKHUT) WARNING NR 037
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   160000Z --- NEAR 20.7N 115.2E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 300 DEGREES AT 18 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 030 NM
     POSITION BASED ON EYE FIXED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 085 KT, GUSTS 105 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT
                            055 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            050 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            065 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 125 NM NORTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            090 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            125 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 300 NM NORTHEAST QUADRANT
                            240 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            190 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            225 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 20.7N 115.2E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   161200Z --- 21.9N 112.0E
   MAX SUSTAINED WINDS - 070 KT, GUSTS 085 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 045 NM NORTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            030 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            045 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 110 NM NORTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            055 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            065 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 240 NM NORTHEAST QUADRANT
                            200 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            130 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            140 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 290 DEG/ 15 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   170000Z --- 22.9N 109.0E
   MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 045 NM NORTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            030 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 130 NM NORTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            075 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            095 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 290 DEG/ 14 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   171200Z --- 23.8N 106.2E
   MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 290 DEG/ 12 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   180000Z --- 24.6N 103.8E
   MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    ---
REMARKS:
160300Z POSITION NEAR 21.0N 114.4E.
TYPHOON 26W (MANGKHUT), LOCATED APPROXIMATELY 111 NM SOUTH-
SOUTHEAST OF HONG KONG, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 18
KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 160000Z IS 22 FEET. NEXT
WARNINGS AT 160900Z, 161500Z, 162100Z AND 170300Z.
//
2618090412 100N1780E  15
2618090418 100N1771E  15
2618090500 100N1762E  15
2618090506 102N1754E  15
2618090512 106N1748E  15
2618090518 110N1742E  20
2618090600 115N1731E  20
2618090606 120N1720E  20
2618090612 121N1708E  20
2618090618 121N1696E  20
2618090700 123N1680E  20
2618090706 125N1667E  25
2618090712 128N1653E  30
2618090718 132N1638E  35
2618090800 136N1623E  35
2618090806 143N1608E  40
2618090812 148N1591E  45
2618090818 149N1570E  55
2618090818 149N1570E  55
2618090900 151N1549E  65
2618090900 151N1549E  65
2618090900 151N1549E  65
2618090906 153N1529E  70
2618090906 153N1529E  70
2618090906 153N1529E  70
2618090912 151N1509E  75
2618090912 151N1509E  75
2618090912 151N1509E  75
2618090918 148N1490E  80
2618090918 148N1490E  80
2618090918 148N1490E  80
2618091000 145N1474E  80
2618091000 145N1474E  80
2618091000 145N1474E  80
2618091006 143N1457E  90
2618091006 143N1457E  90
2618091006 143N1457E  90
2618091012 141N1443E 100
2618091012 141N1443E 100
2618091012 141N1443E 100
2618091018 140N1426E 110
2618091018 140N1426E 110
2618091018 140N1426E 110
2618091100 140N1412E 120
2618091100 140N1412E 120
2618091100 140N1412E 120
2618091106 139N1398E 135
2618091106 139N1398E 135
2618091106 139N1398E 135
2618091112 137N1387E 140
2618091112 137N1387E 140
2618091112 137N1387E 140
2618091118 139N1373E 140
2618091118 139N1373E 140
2618091118 139N1373E 140
2618091200 139N1362E 140
2618091200 139N1362E 140
2618091200 139N1362E 140
2618091206 140N1352E 150
2618091206 140N1352E 150
2618091206 140N1352E 150
2618091212 142N1340E 150
2618091212 142N1340E 150
2618091212 142N1340E 150
2618091218 143N1325E 155
2618091218 143N1325E 155
2618091218 143N1325E 155
2618091300 145N1312E 145
2618091300 145N1312E 145
2618091300 145N1312E 145
2618091306 147N1301E 145
2618091306 147N1301E 145
2618091306 147N1301E 145
2618091312 150N1290E 145
2618091312 150N1290E 145
2618091312 150N1290E 145
2618091318 152N1279E 150
2618091318 152N1279E 150
2618091318 152N1279E 150
2618091400 159N1269E 150
2618091400 159N1269E 150
2618091400 159N1269E 150
2618091406 168N1256E 145
2618091406 168N1256E 145
2618091406 168N1256E 145
2618091412 174N1241E 145
2618091412 174N1241E 145
2618091412 174N1241E 145
2618091418 180N1223E 145
2618091418 180N1223E 145
2618091418 180N1223E 145
2618091500 181N1206E 115
2618091500 181N1206E 115
2618091500 181N1206E 115
2618091506 185N1197E 105
2618091506 185N1197E 105
2618091506 185N1197E 105
2618091512 192N1183E 100
2618091512 192N1183E 100
2618091512 192N1183E 100
2618091518 198N1169E  90
2618091518 198N1169E  90
2618091518 198N1169E  90
2618091600 207N1152E  85
2618091600 207N1152E  85
2618091600 207N1152E  85
NNNN
NNNN
  

Storm tracks Sun Sep 16

World
Atlantic Ocean
Pacific (East)
Pacific (West)
Typhoon Archive
September
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2018

Maps Pacific (West)

Satellite