Tropical Storm USAGI Advisory Sun Nov 25

WARNING    ATCG MIL 33W NWP 181125074433
2018112506 33W USAGI      029  02 280 05 SATL 035
T000 102N 1073E 045 R034 055 NE QD 050 SE QD 055 SW QD 045 NW QD
T012 106N 1065E 035
T024 111N 1056E 025
T036 114N 1046E 020
AMP
    012HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    024HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    036HR DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
SUBJ:  TROPICAL STORM 33W (USAGI) WARNING NR 029
1. TROPICAL STORM 33W (USAGI) WARNING NR 029
   02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   250600Z --- NEAR 10.2N 107.3E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 280 DEGREES AT 05 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 035 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 055 NM NORTHEAST QUADRANT
                            050 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            055 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            045 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 10.2N 107.3E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   251800Z --- 10.6N 106.5E
   MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 300 DEG/ 05 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   260600Z --- 11.1N 105.6E
   MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 285 DEG/ 05 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   261800Z --- 11.4N 104.6E
   MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    ---
REMARKS:
250900Z POSITION NEAR 10.3N 107.1E.
3318110206  80N1590W  20
3318110212  80N1592W  20
3318110218  81N1597W  20
3318110300  83N1603W  20
3318110306  84N1613W  20
3318110312  84N1625W  25
3318110318  82N1637W  25
3318110400  78N1648W  25
3318110406  76N1658W  25
3318110412  74N1672W  25
3318110418  77N1689W  25
3318110500  76N1708W  25
3318110506  75N1727W  25
3318110512  73N1743W  25
3318110518  73N1756W  25
3318110600  73N1770W  25
3318110606  72N1780W  25
3318110612  69N1791W  25
3318110618  71N1799W  25
3318110700  70N1791E  20
3318110706  66N1784E  20
3318110712  63N1781E  20
3318110718  68N1779E  20
3318110800  70N1772E  20
3318110806  74N1767E  20
3318110812  77N1760E  20
3318110818  79N1752E  20
3318110900  80N1744E  20
3318110906  84N1734E  20
3318110912  86N1721E  20
3318110918  86N1708E  20
3318111000  85N1702E  20
3318111006  82N1696E  20
3318111012  81N1687E  15
3318111018  95N1672E  20
3318111100 106N1659E  20
3318111106 113N1644E  15
3318111112 116N1628E  15
3318111118 115N1617E  15
3318111200 113N1611E  15
3318111206 107N1602E  20
3318111212 101N1593E  20
3318111218  98N1581E  20
3318111300  95N1570E  20
3318111306  91N1559E  20
3318111312  90N1551E  20
3318111318  91N1544E  20
3318111400  94N1536E  20
3318111406  91N1525E  20
3318111412  87N1512E  20
3318111418  83N1501E  20
3318111500  78N1485E  20
3318111506  73N1477E  20
3318111512  72N1470E  20
3318111518  74N1463E  20
3318111600  74N1456E  20
3318111606  73N1447E  20
3318111612  73N1434E  20
3318111618  72N1421E  20
3318111700  72N1409E  20
3318111706  72N1396E  20
3318111712  71N1383E  20
3318111718  69N1368E  20
3318111800  65N1356E  20
3318111806  64N1342E  25
3318111812  66N1336E  30
3318111818  72N1330E  30
3318111900  80N1321E  30
3318111906  86N1308E  30
3318111912  91N1297E  30
3318111918  97N1290E  30
3318112000 104N1277E  30
3318112006 106N1274E  30
3318112012 112N1264E  25
3318112018 114N1252E  25
3318112100 116N1235E  25
3318112106 111N1218E  25
3318112112 107N1204E  25
3318112118 107N1187E  25
3318112200 111N1173E  30
3318112206 114N1158E  30
3318112212 112N1143E  35
3318112218 108N1135E  40
3318112300 106N1127E  45
3318112306 105N1117E  50
3318112306 105N1117E  50
3318112312 103N1109E  55
3318112312 103N1109E  55
3318112318  99N1102E  55
3318112318  99N1102E  55
3318112400  96N1096E  70
3318112400  96N1096E  70
3318112400  96N1096E  70
3318112406  97N1088E  70
3318112406  97N1088E  70
3318112406  97N1088E  70
3318112412  98N1083E  65
3318112412  98N1083E  65
3318112412  98N1083E  65
3318112418  98N1081E  65
3318112418  98N1081E  65
3318112418  98N1081E  65
3318112500 101N1078E  55
3318112500 101N1078E  55
3318112506 102N1073E  45
NNNN
NNNN
  

Storm tracks Sun Nov 25

World
Atlantic Ocean
Pacific (East)
Pacific (West)
Typhoon Archive
November
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2018

Maps Pacific (West)

Satellite